Tooted

6X37WS+FC terastross, A-kategooria

6X37WS+FC terastross, A-kategooria

6X37WS+FC terastross Kategooria AKategooria:TerastrossMaterjal:SS-tsingitudTarneaeg:15 päeva Pakendi üksikasjad:PuitkarpFob Hind:Hankige uusim hind kohe Päritolukoht:Hiina

Saada päring

Tootekirjeldus

6X37WS+FC terastross, A-kategooria
Kategooria: terastross
Materjal: SS-tsingitud
Tarneaeg: 15 päeva
Pakendi üksikasjad: puidust kast
FOB-hind: hankige uusim hind kohe
Päritolukoht: Hiina


Traattrossi määratlus

a. Traadid: terastrosside terastraadid on tavaliselt valmistatud legeerimata süsinikterasest süsinikusisaldusega 0,4–0,95%. Tõmbejõud ja ülesõit suhteliselt väikese läbimõõduga veoratastele.
b. Strand: tross on terastrossi osa, mis koosneb tavaliselt sobiva läbimõõduga juhtmete komplektist, mis on asetatud spiraalselt ühte või mitmesse kihti ümber keskse elemendi.
c. Südamik: südamik on kiust või terasest keskne element, mille ümber on spiraalselt asetatud terastrossi välimised kiud. Südamik toetab kiududele normaalsetes painde- ja koormustingimustes korralikku tuge.

d. Traattross on mitu metalltraadi keerdu, mis on keerutatud spiraaliks, moodustades komposiitköie mustri järgi, mida tuntakse kui nööri. Suurema läbimõõduga tross koosneb mitmest keermest.

6X37WS+FC terastross A-kategooria tehnilised parameetrid

Läbimõõt
MM
Ligikaudne kaal Trossi minimaalne purunemiskoormus ¼ˆKN)
Kg/100m 1570 MPa 1670Mpa
NF SF IWR FC IWR FC IWR
8 24.3 23.7 26.8 33.2 35.8 35.3 38
10 38 37.1 41.8 51.8 55.9 55.1 59.5
12 54.7 53.4 60.2 74.6 80.5 79.4 85.6
13 64.2 62.7 70.6 87.6 94.5 93.1 100
14 74.5 72.7 81.9 102 110 108 117
16 97.3 95 107 133 143 141 152
18 123 120 135 168 181 179 193
20 152 148 167 207 224 220 238
22 184 180 202 251 271 267 288
24 219 214 241 298 322 317 342
26 257 251 283 350 378 373 402
28 298 291 328 406 438 432 466
30 342 334 376 466 503 496 535
32 389 380 428 531 572 564 609
34 439 429 483 599 646 637 687
36 492 481 542 671 724 714 770
38 549 536 604 748 807 796 858
40 608 594 669 829 894 882 951
42 670 654 737 914 986 972 1050
44 736 718 809 1000 1080 1070 1150
46 804 785 884 1100 1180 1170 1260
48 876 855 963 1190 1290 1270 1370
50 950 928 1040 1300 1400 1380 1490
52 1030 1000 1130 1400 1510 1490 1610
54 1110 1080 1220 1510 1630 1610 1730
56 1190 1160 1310 1620 1750 1730 1860
58 1280 1250 1410 1740 1880 1850 2000
60 1370 1340 1500 1870 2010 1980 2140
Läbimõõt
MM
Trossi minimaalne purunemiskoormus ¼ˆKN)
1770 MPa 1870 MPa 1960 MPa 2160 MPa
FC IWR FC IWR FC IWR FC IWR
8 37.4 40.3 39.5 42.6 41.4 44.7 45.6 49.2
10 58.4 63 61.7 66.6 64.7 69.8 71.3 76.9
12 84.1 90.7 88.9 95.9 93.1 100 103 111
13 98.7 106 104 1113 109 118 120 130
14 114 124 121 130 127 137 140 151
16 150 161 158 170 166 179 182 197
18 189 204 200 216 210 226 236 249
20 234 252 247 266 259 279 285 308
22 283 305 299 322 313 338 345 372
24 336 363 353 383 373 402 411 443
26 395 426 417 450 437 472 482 520
28 458 494 484 522 507 547 559 603
30 526 567 555 599 582 628 642 692
32 598 645 632 682 662 715 730 787
34 675 728 713 770 748 807 824 889
36 757 817 800 863 838 904 924 997
38 843 910 891 961 934 1010 1030 1110
40 935 1010 987 1070 1030 1120 1140 1230
42 1030 1110 1090 1170 1140 1230 1260 1360
44 1130 1220 1190 1290 1250 1350 1380 1490
46 1240 1300 1310 1410 1370 1480 1510 1630
48 1350 1450 1420 1530 1490 1610 1640 1770
50 1460 1580 1540 1660 1620 1740 1780 1920
52 1580 1700 1670 1800 1750 1890 1930 2080
54 1700 1840 1800 1940 1890 2030 2080 2240
56 1830 1980 1940 2090 2030 2190 2240 2410
58 1960 2120 2080 2240 2180 2350 2400 2590
60 2100 2270 2220 2400 2330 2510 2570 2770

Rakendused

Kaevanduste tõstmine, kõrgahjude tõstmine, suur valamine, naftapuurimine, metsandus ja meretööstus, igasugused liftid, suured tõstukid, maapealsed köisraudtee laevad ja avamererajatised, kaablireelingud.

Kuidas materjali valida

1. roostevaba teras:
tagab hea korrosioonikindluse ja tugevuse, mis on võrreldav tsingitud süsinikterase klassidega.
2. tsingitud teras:

Tsingiga kaetud süsinikteras pakub mõningast korrosioonikindlust. See jääb elastseks pika tööperioodi jooksul. Tavaliselt suurem purunemistugevus kui roostevaba teras.


Kuumad sildid: 6X37WS+FC terastross A-kategooria, Hiina, tootjad, tarnijad, tehas, valmistatud Hiinas, täiustatud, kõrge kvaliteet, osta, kvaliteet, hind, hinnakiri, pakkumine
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept